-
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 26
feat: add hungary and mav #1068
New issue
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
Merged
Merged
Changes from all commits
Commits
Show all changes
19 commits
Select commit
Hold shift + click to select a range
3dc68da
feat: add hungary and mav
therobrob 70a5036
feat: add hungary and mav
therobrob d1dcf1e
feat: add more details to MAV page
therobrob 128e69b
feat: finalized information
therobrob af0e482
Merge branch 'main' into feat/add-hungary
therobrob 13f32da
feat: finalized information
therobrob 00b0f58
Merge branch 'main' into feat/add-hungary
lenderom e7ca04a
fix: add review
lenderom 0b110cf
fix: add source
lenderom c8ebc61
Small optimization
Willy102 5edd891
Added more recommendations and some small changes
Willy102 7cfd52b
Merge branch 'main' into feat/add-hungary
therobrob b8e4d79
fix: apply review comments
therobrob b4df26b
feat: translations
therobrob f8a6683
fix: remove sources-headline
therobrob 52ff050
fix: fix anchorlinks
therobrob 5e02b63
feat: apply mav-community-feedback
therobrob 228c323
fix: unrendered footnotes
therobrob 3a79284
Merge branch 'main' into feat/add-hungary
therobrob File filter
Filter by extension
Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
There are no files selected for viewing
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,71 @@ | ||
| --- | ||
| draft: false | ||
| title: "Ungarn" | ||
| country: "hungary" | ||
| params: | ||
| operators_without_fip: | ||
| - RegioJet | ||
| - BKV Zrt. (Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság) | ||
| --- | ||
|
|
||
| ## FIP Nutzung | ||
|
|
||
| In Ungarn werden FIP Freifahrtscheine und FIP 50 Tickets vor allem bei [MÁV](/operator/mav "MÁV") sowie auf den ungarischen Strecken der [GySEV](/operator/gysev "GySEV") anerkannt. Bei MÁV sind je nach Zugkategorie Zuschläge und/oder Reservierungen erforderlich, insbesondere im Fernverkehr. | ||
|
|
||
| Neben MÁV und GySEV verkehren auch private Betreiber wie RegioJet in Ungarn, bei denen allerdings keine FIP-Anerkennung besteht. | ||
|
|
||
| {{< identify-operator sources="mav-plusz-website,db-website,vagonweb" />}} | ||
|
|
||
| ## Wissenswertes | ||
|
|
||
| Ungarn verfügt über ein dichtes Schienennetz mit klarem Knoten in Budapest. Wichtige internationale Achsen bestehen Richtung Wien, Bratislava, Kosice, Bukarest und Belgrad. Im Fernverkehr dominieren InterCity-, EuroCity- und Railjet-Verbindungen; im Regionalverkehr ist das Angebot je nach Region unterschiedlich dicht. | ||
|
|
||
| Die Infrastruktur wird teilweise modernisiert, gleichzeitig gibt es weiterhin Strecken mit älterem Fahrzeugmaterial und längeren Fahrzeiten. Für landschaftlich attraktive Fahrten ist unter anderem die Region am Balaton interessant, wo sowohl Fern- als auch Regionalzüge verkehren. Neben Budapest lassen sich per Zug auch schöne Städte wie Győr oder Eger gut erreichen. | ||
|
|
||
| ## Anreise und Grenzpunkte | ||
|
|
||
| {{% expander "Grenzpunkte" border %}} | ||
|
|
||
| | Land | Grenzpunkte | | ||
| | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------ | | ||
| | [Slowakei](/country/slovakia) ([ZSSK / ŽSR](/operator/zssk)) | Bánréve (Gr), Čaňa (Gr), Fil’akovo (Gr), Komárom (Gr), Sátoralújhely (Gr), Szob (Gr) | | ||
| | [Slowakei](/country/slovakia) ([GySEV](/operator/gysev)) | Rajka (Gr) | | ||
| | Ukraine (UZ) | Záhony (Gr) | | ||
| | [Rumänien](/country/romania) ([CFR](/operator/cfr)) | Biharkeresztes (fr), Curtici (Gr), Nyirábrány (Gr), Salonta (Gr) | | ||
| | [Serbien](/country/serbia) ([SV](/operator/sv)) | Röszke (Gr), Subotica (Gr) | | ||
| | Kroatien (HŽ) | Koprivnica (Gr), Kotoriba (Gr), Magyarbóly (Gr) | | ||
| | [Slowenien](/country/slovenia) ([SŽ](/operator/sz)) | Hodos (Gr) | | ||
| | [Österreich](/country/austria) ([ÖBB](/operator/oebb)) | Hegyshalom (Gr), Sopron | | ||
| | [Österreich](/country/austria) ([GySEV](/operator/gysev)) | Pamhagen (Gr), Szentgotthárd, Sopron | | ||
|
|
||
| {{% /expander %}} | ||
|
|
||
| ### Slowakei | ||
|
|
||
| Zwischen Bratislava und Budapest verkehren Fernzüge der MÁV über Szob. Zusätzlich gibt es grenzüberschreitende Regionalzugverbindungen zwischen Košice und Budapest-Keleti über die Grenze Čaňa (derzeit im SEV). Hier ist jeweils ein durchgehendes FIP 50 Ticket oder FIP Freifahrtscheine von ŽSR / ZSSK und MÁV notwendig. | ||
|
|
||
| Auf der Relation Hegyeshalom - Bratislava verkehren außerdem Regionalzüge der ŽSR / ZSSK über den Grenzübergang Rajka, die im ungarischen Abschnitt von der MÁV betrieben werden. Hier werden FIP Tickets der MÁV und ŽSR / ZSSK benötigt. | ||
|
|
||
| ### Rumänien | ||
|
|
||
| Die meisten internationalen Verbindungen aus Rumänien fahren nach Ungarn. Darunter befinden sich sowohl Züge, die tagsüber fahren, aber auch Nachtzugverbindungen wie der berühmte _Dacia_, der zwischen dem rumänischen Bukarest über Budapest nach Wien in Österreich fährt. Die Verbindungen können auf kompletter Strecke mit FIP genutzt werden. Dafür muss entweder ein durchgängiges FIP 50 Ticket oder FIP-Freifahrtscheine der CFR und MÁV (bei Weiterfahrt nach Österreich zusätzlich ein Freifahrtschein der ÖBB) vorhanden sein. | ||
|
|
||
| ### Serbien | ||
|
|
||
| Von Belgrad aus kann Budapest mit zwei Umstiegen (Subotica und Szeged) erreicht werden. Der grenzüberschreitende Abschnitt von Subotica in Serbien nach Szeged in Ungarn findet im Regionalverkehr statt. Die Verbindungen werden von der ungarischen Bahn MÁV und in Serbien von der SV betrieben. Bei grenzüberschreitenden Fahrten wird ein durchgehendes FIP ermäßigtes Ticket oder FIP Freifahrtscheine beider Bahngesellschaften benötigt. Auf der Schnellfahrstrecke zwischen Belgrad und Budapest sollen zukünftig durchgängige Züge, teilweise sogar bis nach Wien, verkehren. | ||
|
|
||
| ### Kroatien | ||
|
|
||
| Über die Grenzübergänge Gyékényes und Letenye ist Ungarn aus Kroatien mit dem Zug erreichbar. Diese Züge verbinden insbesondere Zagreb mit Budapest und stellen eine wichtige Verbindung zwischen den beiden Ländern dar. | ||
|
|
||
| Für die Nutzung mit FIP auf diesen Strecken werden entweder ein FIP ermäßigtes Ticket oder FIP Freifahrtscheine der MÁV und HŽ nötig. Für internationale Züge, insbesondere InterCity- und EuroCity-Verbindungen, ist in der Regel eine Reservierung erforderlich. | ||
|
|
||
| ### Slowenien | ||
|
|
||
| Ungarn und Slowenien sind nur über den Grenzübergang Hodoš im Schienenverkehr direkt verbunden. Über den Grenzübergang verkehren täglich ein bis zwei Fernzüge von Ljubljana nach Budapest, teils starten diese bereits an der Adriaküste in Koper. Sie werden auf dem slowenischen Abschnitt von der SŽ und auf der ungarischen Seite von der MÁV betrieben. | ||
|
|
||
| Für eine durchgängige Fahrt ist entweder ein FIP ermäßigtes Ticket oder FIP Freifahrtscheine beider Gesellschaften nötig. Wichtig ist zuvor zu prüfen, ob die Züge tatsächlich über Hodoš fahren, da es von Slowenien auch Direktverbindungen über Österreich nach Ungarn gibt. In diesem Fall wäre bei der Nutzung von Freifahrtscheinen zusätzlich ein ÖBB‑Freifahrtschein erforderlich. Darüber hinaus existieren vom slowenischen Hodoš ins ungarische Zalaegerszeg noch Regionalzüge, die von GySEV und SŽ betrieben werden. Hier ist also anders als bei den beschriebenen Fernzügen für den ungarischen Abschnitt ein Freifahrtschein der GySEV nötig. | ||
|
|
||
| ### Österreich | ||
|
|
||
| Von Österreich aus können sowohl grenzüberschreitende Regionalzüge als auch Eurocity-Züge / Railjets genutzt werden. Auf der Fernzug-Verbindung von Wien nach Budapest über den Grenzübergang Hegyeshalom werden FIP Tickets der ÖBB und MÁV benötigt. Auf allen grenzüberschreitenden Regionalverbindungen fährt der Betreiber GySEV, womit FIP Tickets der ÖBB und GySEV erforderlich sind. Zudem besteht die Möglichkeit, die Nachtzugverbindung _Dacia_ aus Wien zu nutzen. Hierfür muss ein durchgängiges FIP 50 Ticket oder FIP-Freifahrtscheine der ÖBB und MÁV plus Reservierung vorhanden sein. |
Oops, something went wrong.
Oops, something went wrong.
Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.
This suggestion is invalid because no changes were made to the code.
Suggestions cannot be applied while the pull request is closed.
Suggestions cannot be applied while viewing a subset of changes.
Only one suggestion per line can be applied in a batch.
Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.
Applying suggestions on deleted lines is not supported.
You must change the existing code in this line in order to create a valid suggestion.
Outdated suggestions cannot be applied.
This suggestion has been applied or marked resolved.
Suggestions cannot be applied from pending reviews.
Suggestions cannot be applied on multi-line comments.
Suggestions cannot be applied while the pull request is queued to merge.
Suggestion cannot be applied right now. Please check back later.
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.