Skip to content
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
1 change: 1 addition & 0 deletions docs/decisions.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -168,3 +168,4 @@
- 「UI 自动化」密码框靠手机系统日志识别;一直不输、等满 60 秒的那条路没在真机上看到过。
- 设置文件里留着的 `ICTL_WDA_DETACHED` 不再起作用(包括 `=0`),也不报错。
- **重新评估**:iPad 或 iOS 17~26 的设备上卡死、起不来的报告多于以前用 XCTest 会话启动时,恢复那条路(代码在 `WdaRunner::start`)。
- **补充(2026-11-16)**:iPad 上的对照做了。iPad mini 5(iPadOS 26.7.3),同一份程序,两种启动方式交替各 30 分钟 × 2,跑同一套回归脚本:后台启动 66 分钟卡死 0 次,XCTest 会话启动 67 分钟 2 次(算上之前的两轮:后台约 91 分钟 2 次,XCTest 约 82 分钟 2 次)。卡死时手机日志里 testmanagerd 突然没了输出(平时每 10 秒上千行),重启 WDA 后恢复。所以卡在 testmanagerd,和 WDA 怎么启动无关;上面「没有和 XCTest 会话启动做过对照」这条不再成立。
2 changes: 1 addition & 1 deletion docs/dev/regression-cases.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -106,7 +106,7 @@
| 100 | 0.2.2 起控制台每次按下都先请求 `/wda/screen`(约 0.1~0.2 秒),HID 会话空闲 30 秒关掉后,鼠标一直停在画面里时第一下还要等约 0.5 秒重开 | 按下只问方向,尺寸在转屏时和距上次测量满 60 秒后才重量;鼠标在画面上移动时每 20 秒最多预热一次 HID 会话 | 单测 display_poll_remeasures_size_only_when_needed;页面测试 hovering keeps the HID session warm at most every 20 seconds;真机:控制台连按,按下往返在几十毫秒内 |
| 101 | 控制台开着、页面走 WDA 截图的画面(浏览器解不了 HEVC,或低于 iOS 27)时,WDA 每 1.5~2.5 分钟被 iOS 杀掉(`cpu_resource_fatal`:60 秒内平均 86%~93% CPU,上限 80%)。MJPEG 缩到 75% 让 WDA 逐帧解码、缩放(CoreGraphics)、重新编码;横屏时 `mjpegFixOrientation` 让它逐帧旋转、重新编码,同样超限 | MJPEG 原尺寸、不转正(`MJPEG_SCALE` = 100,`mjpegFixOrientation` = false):WDA 直接转发 testmanagerd 硬件编好的 JPEG,帧率不变(约 34 fps)。横屏的竖帧由页面转正(H.264 按 `display.rotation`,MJPEG 的 img 由浏览器按 EXIF) | 真机(iPhone 15 Pro Max,iOS 27.0.1):拉本机编码的 `/video`,竖屏 25 分钟、横屏 5 分钟不再被杀(开着转正时横屏 2 分钟被杀);无头 Chrome:横屏下 H.264 和 MJPEG 画面方向正确、坐标换算正确 |
| 102 | iPhone 15 Pro Max(iOS 27.0.1)每次锁屏约 10 秒:经 IOHID 短按电源键(0.05~0.1 秒)调用卡约 5.3 秒且不锁,再等 3 秒才退回 `/wda/lock`(约 1.9 秒)。iPhone 18 Pro Max(iOS 27.2.1)正相反 | 按设备记住哪种锁屏有效(`PerDevice::lock_via_wda`),之后先用它;先用的不灵仍会试另一种 | 单测 lock_order_follows_what_worked_on_this_device;真机:同一台连续锁屏,第一次约 10 秒、之后约 2 秒 |
| 103 | WDA 半死:`/status` 照常 200,前台 App、截图、读元素、`/wda/locked` 全部超时(iPad mini 5,iPadOS 26.7.3,后台启动的 WDA 跑 20~40 分钟后)。守护进程只看 `/status`,一直显示「就绪」,不重启;后台模式下守护进程重启还会把它接回来。只靠巡检探测也不够:卡死时工具调用一个接一个等满超时(每个 10~30 秒),设备被占好几分钟,巡检抢不到锁 | WDA 客户端数经 XCTest 的请求(`/status` 之外都是,工具调用和巡检探测 `/wda/activeAppInfo` 一样算)连续几次送到了却没有应答,有应答(哪怕是错误)就清零;连续 3 次就算卡死:之后经 XCTest 的请求直接报不可用,巡检和每个设备请求开头都会忘掉记下的后台 WDA、丢掉会话重新启动 | 单测 three_unanswered_requests_mean_stalled、xctest_probe_counts_only_missing_answers;真机:绕过守护进程让 WDA 长按(期间 `/status` 5 毫秒 200,`/wda/activeAppInfo` 超时)。空闲时 0.2.3 一直「就绪」,修复后约 28 秒判定卡死、34 秒恢复;同时经守护进程背靠背发工具调用时,main(#60)180 秒里 8 次调用各等 10~30 秒、不重启,修复后第 3 次超时(约 50 秒)就重启,13 秒后就绪,其间的调用立即返回;经守护进程连续长按 6×10 秒不误判 |
| 103 | WDA 半死:`/status` 照常 200,前台 App、截图、读元素、`/wda/locked` 全部超时(iPad mini 5,iPadOS 26.7.3,后台启动的 WDA 跑 20~40 分钟后;2026-11-16 对照:XCTest 会话启动的 WDA 一样会卡,跑几分钟也会,卡时手机上 testmanagerd 不再输出,见 D18 补充)。守护进程只看 `/status`,一直显示「就绪」,不重启;后台模式下守护进程重启还会把它接回来。只靠巡检探测也不够:卡死时工具调用一个接一个等满超时(每个 10~30 秒),设备被占好几分钟,巡检抢不到锁 | WDA 客户端数经 XCTest 的请求(`/status` 之外都是,工具调用和巡检探测 `/wda/activeAppInfo` 一样算)连续几次送到了却没有应答,有应答(哪怕是错误)就清零;连续 3 次就算卡死:之后经 XCTest 的请求直接报不可用,巡检和每个设备请求开头都会忘掉记下的后台 WDA、丢掉会话重新启动 | 单测 three_unanswered_requests_mean_stalled、xctest_probe_counts_only_missing_answers;真机:绕过守护进程让 WDA 长按(期间 `/status` 5 毫秒 200,`/wda/activeAppInfo` 超时)。空闲时 0.2.3 一直「就绪」,修复后约 28 秒判定卡死、34 秒恢复;同时经守护进程背靠背发工具调用时,main(#60)180 秒里 8 次调用各等 10~30 秒、不重启,修复后第 3 次超时(约 50 秒)就重启,13 秒后就绪,其间的调用立即返回;经守护进程连续长按 6×10 秒不误判 |
| 104 | iOS 27 以下(iPad mini 5,iPadOS 26.7.3)锁屏没锁上:经 IOHID 按电源键 3 秒后未锁、`/wda/lock` 报「Timed out while waiting until the screen gets locked」,之后退到 HID 后备路线,而低版本没有 HID,报的是「WDA 不可用(刚掉线)」,WDA 其实正常 | WDA 在、两种办法都没锁上、又没有 HID 后备时,报「没锁上屏」和两种办法各自的原因;有 HID 后备时照旧退到 HID | 单测 a_failed_lock_says_why_not_that_wda_is_down;真机:见 PR |
| 105 | iPad mini 5(iPadOS 26.7.3)一直锁不上屏:经 IOHID 按电源键 0.1 秒调用卡约 5.4 秒、不锁;`/wda/lock`(iOS 27 以下是 XCTest 的 `pressLockButton`)10 秒后报「Timed out while waiting until the screen gets locked」。iPhone 15 Pro Max(iOS 27.0.1)上 0.1 秒同样不认,每台第一次锁屏要退到 `/wda/lock`,约 10 秒 | 电源键按 0.15 秒(`POWER_PRESS_SECS`):iPad mini 5、iPhone 15 Pro Max 上 0.15~0.3 秒都能锁,iPhone 18 Pro Max(iOS 27.2.1)上 0.05~0.15 秒能锁、0.5 秒不行 | 单测 hid_buttons_send_consumer_page_events;真机:经 `wda-bridge` 每次先解锁再按不同时长,看 `/wda/locked`;经守护进程连续锁屏 3 次 |
| 106 | AI 任务进行中,另一个 MCP 客户端或命令行照样能点手机,和 agent 抢着操作(监管只在 viewer 里) | 任务由守护进程管:不带任务口令的请求可以看,操作一律拒绝并说明是哪个任务,用户接管后才放行;切换设备一律拒绝 | 单测(`others_may_look_but_not_act_until_the_user_takes_over`、`an_opened_task_holds_the_phone_until_its_lease_goes`)+ 真机(任务进行中用 `iphone-control` 另开的 MCP 点击被拒,截图照常) |
Expand Down
Loading