Skip to content
Open
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
Binary file not shown.
60 changes: 60 additions & 0 deletions daft-parquet-partitioned/results/20260824/c6a.2xlarge.json
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,60 @@
{
"system": "Daft (Parquet, partitioned)",
"date": "2026-08-24",
"machine": "c6a.2xlarge",
"cluster_size": 1,
"proprietary": "no",
"hardware": "cpu",
"tuned": "no",
"tags": ["Rust","stateless","embedded","in-memory"],
"load_time": 9,
"data_size": 14737666736,
"concurrent_qps": 0.213,
"concurrent_error_ratio": 0,
"result": [
[0.39, 0.064, 0.062],
[0.478, 0.125, 0.134],
[0.568, 0.14, 0.135],
[0.991, 0.13, 0.122],
[1.513, 1.109, 1.094],
[2.135, 1.582, 1.574],
[0.383, 0.052, 0.05],
[0.497, 0.131, 0.136],
[4.005, 3.638, 3.714],
[2.844, 2.434, 2.468],
[1.594, 0.761, 0.765],
[1.192, 0.808, 0.814],
[2.238, 1.852, 1.864],
[6.445, 6.08, 6.055],
[2.457, 2.083, 2.098],
[1.977, 1.431, 1.456],
[4.999, 4.132, 4.05],
[4.161, 3.732, 3.719],
[7.067, 6.104, 5.897],
[0.504, 0.095, 0.095],
[9.822, 2.649, 2.675],
[11.448, 2.937, 2.955],
[22.102, 7.54, 7.502],
[55.707, 44.157, 43.7],
[2.805, 0.887, 0.866],
[1.226, 0.904, 0.902],
[2.897, 1.021, 1.006],
[9.815, 3.874, 3.876],
[26.009, 25.554, 25.608],
[1.757, 1.378, 1.375],
[2.754, 1.404, 1.431],
[6.434, 1.697, 1.718],
[113.717, 104.459, 110.037],
[14.129, 12.5, 11.173],
[14.831, 13.829, 13.445],
[2.844, 2.473, 2.46],
[0.631, 0.158, 0.166],
[0.509, 0.093, 0.082],
[0.523, 0.071, 0.07],
[0.784, 0.277, 0.273],
[0.474, 0.046, 0.043],
[0.471, 0.043, 0.046],
[0.467, 0.041, 0.038]
]
}

60 changes: 60 additions & 0 deletions daft-parquet-partitioned/results/20260824/c6a.4xlarge.json
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,60 @@
{
"system": "Daft (Parquet, partitioned)",
"date": "2026-08-24",
"machine": "c6a.4xlarge",
"cluster_size": 1,
"proprietary": "no",
"hardware": "cpu",
"tuned": "no",
"tags": ["Rust","stateless","embedded","in-memory"],
"load_time": 20,
"data_size": 14737666736,
"concurrent_qps": 0.445,
"concurrent_error_ratio": 0,
"result": [
[0.381, 0.044, 0.044],
[0.456, 0.093, 0.095],
[0.456, 0.099, 0.099],
[0.746, 0.115, 0.114],
[1.059, 0.719, 0.727],
[1.488, 0.936, 0.95],
[0.375, 0.039, 0.039],
[0.484, 0.098, 0.098],
[2.886, 2.453, 2.466],
[2.252, 1.653, 1.657],
[1.139, 0.547, 0.568],
[1.09, 0.558, 0.559],
[1.681, 1.024, 1.033],
[4.028, 3.253, 3.278],
[2.965, 1.207, 1.2],
[1.343, 0.884, 0.902],
[3.902, 2.473, 2.528],
[3.778, 2.27, 2.263],
[6.456, 4.039, 4.056],
[0.58, 0.085, 0.087],
[9.864, 2.386, 2.376],
[11.484, 2.62, 2.599],
[22.096, 5.614, 5.609],
[55.761, 10.165, 10.178],
[2.846, 0.55, 0.542],
[1.001, 0.533, 0.536],
[2.852, 0.607, 0.595],
[9.829, 3.252, 3.189],
[16.567, 16.244, 16.38],
[2.015, 1.681, 1.644],
[2.628, 0.95, 0.968],
[6.29, 1.303, 1.315],
[8.071, 5.613, 5.706],
[12.246, 6.637, 6.548],
[12.61, 7.404, 7.414],
[1.956, 1.578, 1.582],
[0.548, 0.152, 0.145],
[0.446, 0.086, 0.088],
[0.595, 0.068, 0.068],
[0.675, 0.254, 0.254],
[0.483, 0.04, 0.042],
[0.479, 0.041, 0.04],
[0.481, 0.036, 0.037]
]
}

60 changes: 60 additions & 0 deletions daft-parquet-partitioned/results/20260824/c6a.large.json
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,60 @@
{
"system": "Daft (Parquet, partitioned)",
"date": "2026-08-24",
"machine": "c6a.large",
"cluster_size": 1,
"proprietary": "no",
"hardware": "cpu",
"tuned": "no",
"tags": ["Rust","stateless","embedded","in-memory"],
"load_time": 2,
"data_size": 14737666736,
"concurrent_qps": 0.043,
"concurrent_error_ratio": 0,
"result": [
[0.519, 0.178, 0.176],
[0.743, 0.348, 0.343],
[0.884, 0.464, 0.474],
[0.833, 0.323, 0.328],
[4.314, 3.912, 4.004],
[6.345, 5.998, 6.021],
[0.464, 0.131, 0.133],
[0.707, 0.339, 0.346],
[10.484, 10.184, 10.18],
[7.62, 7.203, 7.327],
[2.34, 1.901, 1.879],
[2.542, 2.037, 2.067],
[6.959, 6.607, 6.61],
[23.753, 23.274, 23.35],
[8.003, 7.732, 7.693],
[5.093, 4.9, 4.911],
[26.64, 40.713, 31.311],
[15.407, 21.68, 23.964],
[322.68, 302.997, 323.356],
[0.682, 0.27, 0.257],
[10.054, 8.239, 8.309],
[11.587, 9.762, 9.842],
[28.679, 28.674, 28.601],
[382.539, 389.166, 390.25],
[3.748, 3.277, 3.206],
[3.624, 3.281, 3.277],
[4.241, 3.704, 3.747],
[14.221, 13.474, 14.004],
[97.189, 97.246, 97.038],
[6.996, 6.666, 6.472],
[5.812, 5.345, 5.435],
[8.175, 8.184, 7.452],
[null, null, null],
[869.451, 901.115, 1560.917],
[2001.029, 1350.555, 1807.291],
[9.086, 8.795, 8.841],
[0.795, 0.326, 0.341],
[0.596, 0.165, 0.169],
[0.55, 0.111, 0.112],
[1.19, 0.673, 0.671],
[0.496, 0.084, 0.08],
[0.5, 0.089, 0.087],
[0.5, 0.079, 0.077]
]
}

60 changes: 60 additions & 0 deletions daft-parquet-partitioned/results/20260824/c6a.metal.json
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,60 @@
{
"system": "Daft (Parquet, partitioned)",
"date": "2026-08-24",
"machine": "c6a.metal",
"cluster_size": 1,
"proprietary": "no",
"hardware": "cpu",
"tuned": "no",
"tags": ["Rust","stateless","embedded","in-memory"],
"load_time": 64,
"data_size": 14737666736,
"concurrent_qps": 1.06,
"concurrent_error_ratio": 0,
"result": [
[0.43, 0.035, 0.034],
[0.506, 0.069, 0.067],
[0.488, 0.06, 0.054],
[0.697, 0.078, 0.078],
[0.755, 0.189, 0.194],
[1.282, 0.322, 0.268],
[0.429, 0.043, 0.041],
[0.531, 0.089, 0.082],
[2.179, 1.265, 1.212],
[2.12, 0.851, 0.831],
[0.921, 0.436, 0.448],
[0.989, 0.464, 0.465],
[1.13, 0.316, 0.307],
[2.444, 0.547, 0.526],
[1.203, 0.329, 0.333],
[0.708, 0.198, 0.211],
[2.432, 0.535, 0.536],
[2.379, 0.451, 0.469],
[4.3, 0.866, 0.722],
[0.506, 0.063, 0.055],
[9.712, 0.945, 0.908],
[11.304, 1.505, 0.988],
[21.746, 2.527, 2.021],
[55.819, 3.024, 2.766],
[2.707, 0.229, 0.214],
[0.955, 0.216, 0.205],
[2.692, 0.229, 0.214],
[9.802, 1.37, 1.399],
[12.829, 12.341, 12.236],
[0.677, 0.294, 0.291],
[2.321, 0.375, 0.32],
[5.781, 0.394, 0.443],
[4.995, 1.207, 1.364],
[10.284, 1.58, 1.528],
[10.407, 1.614, 1.622],
[0.762, 0.362, 0.33],
[0.592, 0.164, 0.157],
[0.491, 0.093, 0.087],
[0.513, 0.076, 0.072],
[0.74, 0.271, 0.249],
[0.459, 0.046, 0.046],
[0.454, 0.049, 0.049],
[0.446, 0.044, 0.043]
]
}

60 changes: 60 additions & 0 deletions daft-parquet-partitioned/results/20260824/c6a.xlarge.json
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,60 @@
{
"system": "Daft (Parquet, partitioned)",
"date": "2026-08-24",
"machine": "c6a.xlarge",
"cluster_size": 1,
"proprietary": "no",
"hardware": "cpu",
"tuned": "no",
"tags": ["Rust","stateless","embedded","in-memory"],
"load_time": 4,
"data_size": 14737666736,
"concurrent_qps": 0.072,
"concurrent_error_ratio": 0.946,
"result": [
[0.478, 0.109, 0.101],
[0.613, 0.189, 0.187],
[0.633, 0.245, 0.241],
[0.792, 0.188, 0.182],
[2.219, 1.938, 1.95],
[3.351, 2.932, 2.994],
[0.476, 0.078, 0.077],
[0.624, 0.191, 0.197],
[5.949, 5.618, 5.593],
[4.347, 3.969, 3.954],
[1.537, 1.125, 1.117],
[1.606, 1.196, 1.225],
[3.68, 3.282, 3.299],
[12.303, 12.019, 11.979],
[4.192, 3.82, 3.833],
[2.805, 2.431, 2.452],
[6.983, 6.714, 6.652],
[6.481, 6.181, 6.218],
[48.831, 52.439, 43.744],
[0.501, 0.146, 0.14],
[9.756, 4.049, 4.024],
[11.435, 4.695, 4.685],
[22.312, 15.495, 13.565],
[56.167, 55.855, 55.168],
[2.823, 1.645, 1.631],
[2.004, 1.68, 1.667],
[2.919, 1.893, 1.903],
[9.888, 6.692, 6.729],
[50.405, 49.985, 49.95],
[2.932, 2.561, 2.565],
[3.112, 2.7, 2.692],
[6.832, 3.023, 3.064],
[null, null, null],
[76.596, 82.612, 73.229],
[133.361, 87.591, 92.677],
[4.875, 4.466, 4.478],
[0.689, 0.204, 0.21],
[0.529, 0.102, 0.096],
[0.535, 0.083, 0.082],
[0.893, 0.395, 0.38],
[0.479, 0.054, 0.054],
[0.478, 0.058, 0.057],
[0.483, 0.05, 0.049]
]
}

60 changes: 60 additions & 0 deletions daft-parquet-partitioned/results/20260824/c7a.metal-48xl.json
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,60 @@
{
"system": "Daft (Parquet, partitioned)",
"date": "2026-08-24",
"machine": "c7a.metal-48xl",
"cluster_size": 1,
"proprietary": "no",
"hardware": "cpu",
"tuned": "no",
"tags": ["Rust","stateless","embedded","in-memory"],
"load_time": 65,
"data_size": 14737666736,
"concurrent_qps": 0.99,
"concurrent_error_ratio": 0,
"result": [
[0.42, 0.032, 0.028],
[0.501, 0.066, 0.063],
[0.48, 0.046, 0.045],
[0.743, 0.07, 0.069],
[1.101, 0.109, 0.099],
[1.519, 0.229, 0.21],
[0.426, 0.035, 0.033],
[0.53, 0.08, 0.075],
[1.825, 1.124, 1.137],
[1.673, 0.701, 0.699],
[0.884, 0.398, 0.401],
[0.885, 0.38, 0.365],
[1.089, 0.281, 0.266],
[2.402, 0.505, 0.467],
[1.178, 0.288, 0.275],
[0.689, 0.139, 0.12],
[2.325, 0.339, 0.299],
[2.325, 0.318, 0.291],
[4.182, 0.413, 0.364],
[0.516, 0.054, 0.05],
[9.709, 0.776, 0.709],
[11.316, 0.893, 0.819],
[21.721, 1.263, 1.145],
[55.772, 2.456, 2.545],
[2.573, 0.215, 0.202],
[0.952, 0.211, 0.196],
[2.689, 0.218, 0.194],
[9.727, 0.884, 0.862],
[15.656, 15.249, 14.686],
[0.536, 0.143, 0.136],
[2.31, 0.269, 0.257],
[5.726, 0.299, 0.279],
[4.932, 0.646, 0.621],
[10.093, 1.426, 1.433],
[10.252, 1.394, 1.36],
[0.666, 0.178, 0.167],
[0.611, 0.146, 0.145],
[0.5, 0.091, 0.08],
[0.521, 0.074, 0.069],
[0.754, 0.236, 0.237],
[0.459, 0.048, 0.043],
[0.46, 0.046, 0.038],
[0.446, 0.04, 0.038]
]
}

Loading