|
9784 | 9784 | "translation/functions/getdate.toml#t003_null_none": "refused", |
9785 | 9785 | "translation/functions/getvariable.toml#t001_unset": "refused", |
9786 | 9786 | "translation/functions/getvariable.toml#t002_null_name": "refused", |
9787 | | - "translation/functions/greatest-ignore-nulls.toml#t001_number": "refused", |
| 9787 | + "translation/functions/greatest-ignore-nulls.toml#t001_number": "matching", |
9788 | 9788 | "translation/functions/greatest-ignore-nulls.toml#t002_first_type": "refused", |
9789 | | - "translation/functions/greatest-ignore-nulls.toml#t003_varchar": "refused", |
9790 | | - "translation/functions/greatest-ignore-nulls.toml#t004_date": "refused", |
9791 | | - "translation/functions/greatest-ignore-nulls.toml#t005_null_expr": "refused", |
| 9789 | + "translation/functions/greatest-ignore-nulls.toml#t003_varchar": "matching", |
| 9790 | + "translation/functions/greatest-ignore-nulls.toml#t004_date": "matching", |
| 9791 | + "translation/functions/greatest-ignore-nulls.toml#t005_null_expr": "matching", |
9792 | 9792 | "translation/functions/greatest.toml#t001_number": "matching", |
9793 | 9793 | "translation/functions/greatest.toml#t002_first_type": "refused", |
9794 | 9794 | "translation/functions/greatest.toml#t003_varchar": "matching", |
@@ -10172,11 +10172,11 @@ |
10172 | 10172 | "translation/functions/lead.toml#t002_ignore_nulls": "matching", |
10173 | 10173 | "translation/functions/lead.toml#t003_negative_offset": "matching", |
10174 | 10174 | "translation/functions/lead.toml#t004_null_expr": "matching", |
10175 | | - "translation/functions/least-ignore-nulls.toml#t001_number": "refused", |
| 10175 | + "translation/functions/least-ignore-nulls.toml#t001_number": "matching", |
10176 | 10176 | "translation/functions/least-ignore-nulls.toml#t002_first_type": "refused", |
10177 | | - "translation/functions/least-ignore-nulls.toml#t003_varchar": "refused", |
10178 | | - "translation/functions/least-ignore-nulls.toml#t004_date": "refused", |
10179 | | - "translation/functions/least-ignore-nulls.toml#t005_null_expr": "refused", |
| 10177 | + "translation/functions/least-ignore-nulls.toml#t003_varchar": "matching", |
| 10178 | + "translation/functions/least-ignore-nulls.toml#t004_date": "matching", |
| 10179 | + "translation/functions/least-ignore-nulls.toml#t005_null_expr": "matching", |
10180 | 10180 | "translation/functions/least.toml#t001_number": "matching", |
10181 | 10181 | "translation/functions/least.toml#t002_first_type": "refused", |
10182 | 10182 | "translation/functions/least.toml#t003_varchar": "matching", |
@@ -16796,11 +16796,11 @@ |
16796 | 16796 | "sf.functions.getdate.t003": "unmet", |
16797 | 16797 | "sf.functions.getvariable.t001": "unmet", |
16798 | 16798 | "sf.functions.getvariable.t002": "unmet", |
16799 | | - "sf.functions.greatest-ignore-nulls.t001": "unmet", |
| 16799 | + "sf.functions.greatest-ignore-nulls.t001": "met", |
16800 | 16800 | "sf.functions.greatest-ignore-nulls.t002": "unmet", |
16801 | | - "sf.functions.greatest-ignore-nulls.t003": "unmet", |
16802 | | - "sf.functions.greatest-ignore-nulls.t004": "unmet", |
16803 | | - "sf.functions.greatest-ignore-nulls.t005": "unmet", |
| 16801 | + "sf.functions.greatest-ignore-nulls.t003": "met", |
| 16802 | + "sf.functions.greatest-ignore-nulls.t004": "met", |
| 16803 | + "sf.functions.greatest-ignore-nulls.t005": "met", |
16804 | 16804 | "sf.functions.greatest.t001": "met", |
16805 | 16805 | "sf.functions.greatest.t002": "unmet", |
16806 | 16806 | "sf.functions.greatest.t003": "met", |
@@ -17186,11 +17186,11 @@ |
17186 | 17186 | "sf.functions.lead.t002": "met", |
17187 | 17187 | "sf.functions.lead.t003": "met", |
17188 | 17188 | "sf.functions.lead.t004": "met", |
17189 | | - "sf.functions.least-ignore-nulls.t001": "unmet", |
| 17189 | + "sf.functions.least-ignore-nulls.t001": "met", |
17190 | 17190 | "sf.functions.least-ignore-nulls.t002": "unmet", |
17191 | | - "sf.functions.least-ignore-nulls.t003": "unmet", |
17192 | | - "sf.functions.least-ignore-nulls.t004": "unmet", |
17193 | | - "sf.functions.least-ignore-nulls.t005": "unmet", |
| 17191 | + "sf.functions.least-ignore-nulls.t003": "met", |
| 17192 | + "sf.functions.least-ignore-nulls.t004": "met", |
| 17193 | + "sf.functions.least-ignore-nulls.t005": "met", |
17194 | 17194 | "sf.functions.least.t001": "met", |
17195 | 17195 | "sf.functions.least.t002": "unmet", |
17196 | 17196 | "sf.functions.least.t003": "met", |
|
0 commit comments