Repository navigation
Commit bd4eafe
committed
ci: cache native dependency builds in Verify jobs
Verify restores the dependency builds that a new Rust Build Cache workflow
saves on main, so pull requests stop rebuilding polyglot-sql and the other
dependencies from scratch. The linux-x86_64 wheel job records cargo build
timing reports.1 parent bb1c502 commit bd4eafe
3 files changed
Lines changed: 205 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
127 | | - | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
128 | 131 | | |
129 | 132 | | |
130 | 133 | | |
131 | 134 | | |
132 | 135 | | |
133 | 136 | | |
134 | | - | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
135 | 140 | | |
136 | 141 | | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
137 | 150 | | |
138 | 151 | | |
139 | 152 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
268 | 268 | | |
269 | 269 | | |
270 | 270 | | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
271 | 278 | | |
272 | 279 | | |
273 | 280 | | |
| |||
315 | 322 | | |
316 | 323 | | |
317 | 324 | | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
318 | 329 | | |
319 | 330 | | |
320 | 331 | | |
| |||
355 | 366 | | |
356 | 367 | | |
357 | 368 | | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
358 | 373 | | |
359 | 374 | | |
360 | 375 | | |
| |||
398 | 413 | | |
399 | 414 | | |
400 | 415 | | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
401 | 420 | | |
402 | 421 | | |
403 | 422 | | |
| |||
431 | 450 | | |
432 | 451 | | |
433 | 452 | | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
434 | 457 | | |
435 | 458 | | |
436 | 459 | | |
| |||
481 | 504 | | |
482 | 505 | | |
483 | 506 | | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
484 | 511 | | |
485 | 512 | | |
486 | 513 | | |
| |||
512 | 539 | | |
513 | 540 | | |
514 | 541 | | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
515 | 546 | | |
516 | 547 | | |
517 | 548 | | |
| |||
541 | 572 | | |
542 | 573 | | |
543 | 574 | | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
544 | 579 | | |
545 | 580 | | |
546 | 581 | | |
| |||
589 | 624 | | |
590 | 625 | | |
591 | 626 | | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
592 | 631 | | |
593 | 632 | | |
594 | 633 | | |
| |||
668 | 707 | | |
669 | 708 | | |
670 | 709 | | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
671 | 714 | | |
672 | 715 | | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
673 | 721 | | |
674 | 722 | | |
675 | 723 | | |
| |||
734 | 782 | | |
735 | 783 | | |
736 | 784 | | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
737 | 789 | | |
738 | 790 | | |
739 | 791 | | |
| |||
801 | 853 | | |
802 | 854 | | |
803 | 855 | | |
| 856 | + | |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
804 | 860 | | |
805 | 861 | | |
806 | 862 | | |
| |||
847 | 903 | | |
848 | 904 | | |
849 | 905 | | |
| 906 | + | |
| 907 | + | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
850 | 910 | | |
851 | 911 | | |
852 | 912 | | |
| |||
880 | 940 | | |
881 | 941 | | |
882 | 942 | | |
| 943 | + | |
| 944 | + | |
| 945 | + | |
| 946 | + | |
883 | 947 | | |
884 | 948 | | |
885 | 949 | | |
| |||
0 commit comments