Repository navigation
Commit c91d1ca
Dean Troyer
Beef up object-store tests
* Add object top-to-bottom tests
* Move some fakes around
* Clean up existing object tests
Change-Id: If8406da611c11bbd2b1bf5153e45b720b0eea4421 parent f600c0e commit c91d1ca
5 files changed
Lines changed: 228 additions & 58 deletions
File tree
- openstackclient/tests/object/v1
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
| |||
78 | 79 | | |
79 | 80 | | |
80 | 81 | | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
84 | 86 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | | - | |
| 77 | + | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | | - | |
| 83 | + | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
| |||
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | | - | |
| 111 | + | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | | - | |
| 116 | + | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
| |||
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
147 | | - | |
| 147 | + | |
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
150 | 150 | | |
151 | 151 | | |
152 | | - | |
| 152 | + | |
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
155 | 155 | | |
| |||
177 | 177 | | |
178 | 178 | | |
179 | 179 | | |
180 | | - | |
| 180 | + | |
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
185 | | - | |
| 185 | + | |
186 | 186 | | |
187 | 187 | | |
188 | 188 | | |
| |||
209 | 209 | | |
210 | 210 | | |
211 | 211 | | |
212 | | - | |
| 212 | + | |
213 | 213 | | |
214 | 214 | | |
215 | 215 | | |
| |||
222 | 222 | | |
223 | 223 | | |
224 | 224 | | |
225 | | - | |
| 225 | + | |
226 | 226 | | |
227 | 227 | | |
228 | 228 | | |
| |||
251 | 251 | | |
252 | 252 | | |
253 | 253 | | |
254 | | - | |
| 254 | + | |
255 | 255 | | |
256 | 256 | | |
257 | 257 | | |
258 | 258 | | |
259 | 259 | | |
260 | | - | |
| 260 | + | |
261 | 261 | | |
262 | 262 | | |
263 | 263 | | |
| |||
295 | 295 | | |
296 | 296 | | |
297 | 297 | | |
298 | | - | |
| 298 | + | |
299 | 299 | | |
300 | 300 | | |
301 | 301 | | |
302 | 302 | | |
303 | 303 | | |
304 | | - | |
| 304 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
| 18 | + | |
21 | 19 | | |
22 | 20 | | |
23 | 21 | | |
24 | | - | |
| 22 | + | |
25 | 23 | | |
26 | 24 | | |
27 | | - | |
| 25 | + | |
28 | 26 | | |
29 | | - | |
30 | 27 | | |
31 | 28 | | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | 29 | | |
39 | | - | |
| 30 | + | |
40 | 31 | | |
41 | 32 | | |
42 | 33 | | |
43 | 34 | | |
44 | 35 | | |
45 | | - | |
| 36 | + | |
46 | 37 | | |
47 | 38 | | |
48 | 39 | | |
| |||
115 | 106 | | |
116 | 107 | | |
117 | 108 | | |
118 | | - | |
| 109 | + | |
119 | 110 | | |
120 | 111 | | |
121 | 112 | | |
122 | 113 | | |
123 | 114 | | |
124 | | - | |
| 115 | + | |
125 | 116 | | |
126 | 117 | | |
127 | 118 | | |
| |||
168 | 159 | | |
169 | 160 | | |
170 | 161 | | |
171 | | - | |
| 162 | + | |
172 | 163 | | |
173 | 164 | | |
174 | 165 | | |
175 | 166 | | |
176 | 167 | | |
177 | | - | |
| 168 | + | |
178 | 169 | | |
179 | 170 | | |
180 | 171 | | |
| |||
237 | 228 | | |
238 | 229 | | |
239 | 230 | | |
240 | | - | |
| 231 | + | |
241 | 232 | | |
242 | 233 | | |
243 | 234 | | |
244 | 235 | | |
245 | 236 | | |
246 | | - | |
| 237 | + | |
247 | 238 | | |
248 | 239 | | |
249 | 240 | | |
| |||
285 | 276 | | |
286 | 277 | | |
287 | 278 | | |
288 | | - | |
| 279 | + | |
289 | 280 | | |
290 | 281 | | |
291 | 282 | | |
292 | 283 | | |
293 | 284 | | |
294 | | - | |
| 285 | + | |
295 | 286 | | |
296 | 287 | | |
297 | 288 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | | - | |
| 71 | + | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | | - | |
| 76 | + | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
| |||
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | | - | |
| 106 | + | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | | - | |
| 110 | + | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
| |||
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
140 | | - | |
| 140 | + | |
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | 143 | | |
144 | | - | |
| 144 | + | |
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
| |||
171 | 171 | | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
174 | | - | |
| 174 | + | |
175 | 175 | | |
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
178 | | - | |
| 178 | + | |
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
| |||
205 | 205 | | |
206 | 206 | | |
207 | 207 | | |
208 | | - | |
| 208 | + | |
209 | 209 | | |
210 | 210 | | |
211 | 211 | | |
212 | | - | |
| 212 | + | |
213 | 213 | | |
214 | 214 | | |
215 | 215 | | |
| |||
239 | 239 | | |
240 | 240 | | |
241 | 241 | | |
242 | | - | |
| 242 | + | |
243 | 243 | | |
244 | 244 | | |
245 | 245 | | |
246 | | - | |
| 246 | + | |
247 | 247 | | |
248 | 248 | | |
249 | 249 | | |
| |||
273 | 273 | | |
274 | 274 | | |
275 | 275 | | |
276 | | - | |
| 276 | + | |
277 | 277 | | |
278 | 278 | | |
279 | 279 | | |
| |||
290 | 290 | | |
291 | 291 | | |
292 | 292 | | |
293 | | - | |
| 293 | + | |
294 | 294 | | |
295 | 295 | | |
296 | 296 | | |
| |||
321 | 321 | | |
322 | 322 | | |
323 | 323 | | |
324 | | - | |
| 324 | + | |
325 | 325 | | |
326 | 326 | | |
327 | 327 | | |
328 | 328 | | |
329 | | - | |
| 329 | + | |
330 | 330 | | |
331 | 331 | | |
332 | 332 | | |
| |||
367 | 367 | | |
368 | 368 | | |
369 | 369 | | |
370 | | - | |
| 370 | + | |
371 | 371 | | |
372 | 372 | | |
373 | 373 | | |
374 | 374 | | |
375 | 375 | | |
376 | 376 | | |
377 | 377 | | |
378 | | - | |
| 378 | + | |
0 commit comments