|
1 | 1 | { |
2 | | - "generated_at": "2026-09-23T13:13:19Z", |
| 2 | + "generated_at": "2026-09-24T10:26:33Z", |
3 | 3 | "schema": 1, |
4 | 4 | "totals": { |
5 | 5 | "records": 105800, |
6 | | - "verified": 21591, |
7 | | - "verified_pct": 20.41, |
| 6 | + "verified": 21953, |
| 7 | + "verified_pct": 20.75, |
8 | 8 | "models": 62206, |
9 | | - "verified_models": 21413, |
10 | | - "verified_models_pct": 34.42, |
| 9 | + "verified_models": 21705, |
| 10 | + "verified_models_pct": 34.89, |
11 | 11 | "green": 23401, |
12 | 12 | "yellow": 81278, |
13 | 13 | "red": 1121, |
|
28 | 28 | }, |
29 | 29 | "soc": { |
30 | 30 | "total": 2104, |
31 | | - "verified": 146, |
32 | | - "verified_pct": 6.94, |
| 31 | + "verified": 184, |
| 32 | + "verified_pct": 8.75, |
33 | 33 | "models": 2104, |
34 | | - "verified_models": 146, |
35 | | - "verified_models_pct": 6.94, |
| 34 | + "verified_models": 184, |
| 35 | + "verified_models_pct": 8.75, |
36 | 36 | "green": 231, |
37 | 37 | "yellow": 825, |
38 | 38 | "red": 1048, |
39 | 39 | "promotable": 231 |
40 | 40 | }, |
41 | 41 | "smartphone": { |
42 | 42 | "total": 93396, |
43 | | - "verified": 17384, |
44 | | - "verified_pct": 18.61, |
| 43 | + "verified": 17495, |
| 44 | + "verified_pct": 18.73, |
45 | 45 | "models": 52309, |
46 | | - "verified_models": 17237, |
47 | | - "verified_models_pct": 32.95, |
| 46 | + "verified_models": 17306, |
| 47 | + "verified_models_pct": 33.08, |
48 | 48 | "green": 17900, |
49 | 49 | "yellow": 75429, |
50 | 50 | "red": 67, |
51 | 51 | "promotable": 17900 |
52 | 52 | }, |
53 | 53 | "tablet": { |
54 | 54 | "total": 3455, |
55 | | - "verified": 219, |
56 | | - "verified_pct": 6.34, |
| 55 | + "verified": 248, |
| 56 | + "verified_pct": 7.18, |
57 | 57 | "models": 1216, |
58 | | - "verified_models": 193, |
59 | | - "verified_models_pct": 15.87, |
| 58 | + "verified_models": 207, |
| 59 | + "verified_models_pct": 17.02, |
60 | 60 | "green": 252, |
61 | 61 | "yellow": 3202, |
62 | 62 | "red": 1, |
63 | 63 | "promotable": 252 |
64 | 64 | }, |
65 | 65 | "watch": { |
66 | 66 | "total": 433, |
67 | | - "verified": 18, |
68 | | - "verified_pct": 4.16, |
| 67 | + "verified": 39, |
| 68 | + "verified_pct": 9.01, |
69 | 69 | "models": 193, |
70 | | - "verified_models": 18, |
71 | | - "verified_models_pct": 9.33, |
| 70 | + "verified_models": 27, |
| 71 | + "verified_models_pct": 13.99, |
72 | 72 | "green": 39, |
73 | 73 | "yellow": 390, |
74 | 74 | "red": 4, |
75 | 75 | "promotable": 39 |
76 | 76 | }, |
77 | 77 | "pda": { |
78 | 78 | "total": 140, |
79 | | - "verified": 66, |
80 | | - "verified_pct": 47.14, |
| 79 | + "verified": 74, |
| 80 | + "verified_pct": 52.86, |
81 | 81 | "models": 112, |
82 | | - "verified_models": 61, |
83 | | - "verified_models_pct": 54.46, |
| 82 | + "verified_models": 68, |
| 83 | + "verified_models_pct": 60.71, |
84 | 84 | "green": 83, |
85 | 85 | "yellow": 57, |
86 | 86 | "red": 0, |
87 | 87 | "promotable": 83 |
88 | 88 | }, |
89 | 89 | "gpu": { |
90 | 90 | "total": 2030, |
91 | | - "verified": 1009, |
92 | | - "verified_pct": 49.7, |
| 91 | + "verified": 1021, |
| 92 | + "verified_pct": 50.3, |
93 | 93 | "models": 2030, |
94 | | - "verified_models": 1009, |
95 | | - "verified_models_pct": 49.7, |
| 94 | + "verified_models": 1021, |
| 95 | + "verified_models_pct": 50.3, |
96 | 96 | "green": 1211, |
97 | 97 | "yellow": 819, |
98 | 98 | "red": 0, |
99 | 99 | "promotable": 1211 |
100 | 100 | }, |
101 | 101 | "cpu": { |
102 | 102 | "total": 4035, |
103 | | - "verified": 2725, |
104 | | - "verified_pct": 67.53, |
| 103 | + "verified": 2868, |
| 104 | + "verified_pct": 71.08, |
105 | 105 | "models": 4035, |
106 | | - "verified_models": 2725, |
107 | | - "verified_models_pct": 67.53, |
| 106 | + "verified_models": 2868, |
| 107 | + "verified_models_pct": 71.08, |
108 | 108 | "green": 3661, |
109 | 109 | "yellow": 373, |
110 | 110 | "red": 1, |
|
0 commit comments