Commit 492489f
[MID] Add superconducting magnet/cryostat geometry to simulation
Apply clang-format
[MI3] Add superconducting magnet/cryostat geometry to ALICE3 MID simulation
[ALICE3] Magnet: add WindingPack (NbTi+Cu+Al) coil material option
[ALICE3] Magnet: improve WindingPack material documentation
ICN-UNAM: IanMagnet, IanAbsorber, ICNStepped MID layout — 0 overlaps verified
ICN-UNAM: IanAbsorber — Geometria 6 (Antonio): cara externa plana Rmax=290, escalon hacia adentro
ICN-UNAM: cleanup diagnostic instrumentation and translate comments to English
ICN-UNAM: fix hit production — simple sensor names for VMC resolution and reset mHitStarted on Reset()
ICN-UNAM: fix physLay in ProcessHits — extract layer index from sensor name; remove ITS TrackReference boilerplate; guard against invalid physLay
ICN-UNAM: document CurrentVolOffID limitation; full sensor location available via sensor name pattern
ICN-UNAM: IanAbsorber — correct external Rmin to 245 cm (45 cm thickness per Ian reference code)
ICN-UNAM: rename enum values — IanMagnet->SuperconductingMagnet, IanAbsorber->SteppedAbsorber, ICNStepped->SteppedLayout
ICN-UNAM: fix layer 1 half-length to 525 cm (Ian/SD Table 16); revert absorber to Geometry 6 (Rext=290 const, step in Rmin)
ICN-UNAM: fix ALICE3Field.C — B1 in numerator, Rc=170 cm (R_out_coil per Ian; confirmed by A. Ortiz Aug 2026)1 parent bcabde7 commit 492489f
8 files changed
Lines changed: 156 additions & 45 deletions
File tree
- Detectors/Upgrades/ALICE3
- MID
- base/include/MI3Base
- simulation
- include/MI3Simulation
- src
- Passive
- include/Alice3DetectorsPassive
- src
- macros
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | | - | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | | - | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
96 | 97 | | |
97 | 98 | | |
98 | 99 | | |
| |||
110 | 111 | | |
111 | 112 | | |
112 | 113 | | |
113 | | - | |
| 114 | + | |
114 | 115 | | |
115 | 116 | | |
116 | 117 | | |
117 | 118 | | |
118 | 119 | | |
119 | 120 | | |
120 | 121 | | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
121 | 124 | | |
122 | 125 | | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
123 | 128 | | |
124 | 129 | | |
125 | 130 | | |
| |||
Lines changed: 57 additions & 18 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| 23 | + | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
| |||
92 | 93 | | |
93 | 94 | | |
94 | 95 | | |
95 | | - | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
96 | 110 | | |
97 | 111 | | |
98 | 112 | | |
| |||
125 | 139 | | |
126 | 140 | | |
127 | 141 | | |
128 | | - | |
129 | 142 | | |
130 | 143 | | |
131 | 144 | | |
132 | 145 | | |
| 146 | + | |
133 | 147 | | |
134 | | - | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
135 | 170 | | |
| 171 | + | |
136 | 172 | | |
137 | 173 | | |
138 | 174 | | |
139 | 175 | | |
140 | 176 | | |
141 | 177 | | |
142 | 178 | | |
| 179 | + | |
143 | 180 | | |
144 | 181 | | |
145 | 182 | | |
146 | 183 | | |
147 | 184 | | |
148 | 185 | | |
149 | 186 | | |
| 187 | + | |
150 | 188 | | |
151 | 189 | | |
152 | 190 | | |
| |||
159 | 197 | | |
160 | 198 | | |
161 | 199 | | |
162 | | - | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
163 | 203 | | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
170 | 209 | | |
171 | 210 | | |
172 | 211 | | |
| |||
213 | 252 | | |
214 | 253 | | |
215 | 254 | | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
224 | 263 | | |
225 | 264 | | |
226 | 265 | | |
| |||
Lines changed: 37 additions & 17 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | | - | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
30 | 34 | | |
31 | 35 | | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
32 | 38 | | |
33 | | - | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
34 | 42 | | |
35 | 43 | | |
36 | | - | |
| 44 | + | |
37 | 45 | | |
38 | 46 | | |
39 | 47 | | |
40 | 48 | | |
41 | 49 | | |
42 | 50 | | |
43 | 51 | | |
44 | | - | |
45 | | - | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
46 | 56 | | |
47 | 57 | | |
48 | 58 | | |
| |||
54 | 64 | | |
55 | 65 | | |
56 | 66 | | |
57 | | - | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
58 | 69 | | |
59 | 70 | | |
60 | 71 | | |
| |||
64 | 75 | | |
65 | 76 | | |
66 | 77 | | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
67 | 81 | | |
68 | | - | |
| 82 | + | |
69 | 83 | | |
70 | 84 | | |
71 | 85 | | |
72 | 86 | | |
73 | 87 | | |
74 | 88 | | |
75 | | - | |
| 89 | + | |
76 | 90 | | |
77 | | - | |
| 91 | + | |
78 | 92 | | |
79 | 93 | | |
80 | 94 | | |
| |||
106 | 120 | | |
107 | 121 | | |
108 | 122 | | |
109 | | - | |
110 | | - | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
111 | 125 | | |
112 | 126 | | |
113 | 127 | | |
| |||
136 | 150 | | |
137 | 151 | | |
138 | 152 | | |
139 | | - | |
| 153 | + | |
140 | 154 | | |
141 | | - | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
142 | 160 | | |
143 | 161 | | |
144 | 162 | | |
| |||
172 | 190 | | |
173 | 191 | | |
174 | 192 | | |
175 | | - | |
| 193 | + | |
176 | 194 | | |
177 | 195 | | |
178 | 196 | | |
| |||
184 | 202 | | |
185 | 203 | | |
186 | 204 | | |
187 | | - | |
| 205 | + | |
188 | 206 | | |
189 | 207 | | |
190 | 208 | | |
191 | 209 | | |
192 | 210 | | |
193 | | - | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
194 | 214 | | |
195 | 215 | | |
196 | 216 | | |
197 | | - | |
| 217 | + | |
198 | 218 | | |
199 | 219 | | |
200 | 220 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | | - | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
30 | 32 | | |
31 | 33 | | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
34 | 36 | | |
35 | | - | |
| 37 | + | |
36 | 38 | | |
37 | 39 | | |
38 | 40 | | |
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
42 | 44 | | |
43 | | - | |
| 45 | + | |
44 | 46 | | |
45 | 47 | | |
46 | 48 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
130 | 130 | | |
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
133 | | - | |
134 | 133 | | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
135 | 136 | | |
136 | 137 | | |
137 | 138 | | |
| |||
174 | 175 | | |
175 | 176 | | |
176 | 177 | | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
177 | 188 | | |
178 | 189 | | |
179 | 190 | | |
| |||
0 commit comments